TOP 40
Play Radio TOP 40 | 17.01.2021
Sekmadieniais 17:00 val. (laidos kart. – pirmadieniais 2:00 ir 9:00 val.)
Sundays 5 PM (re. – Mondays at 2 and at 9 AM)
Šią savaitę | Praėjusią savaitę | Daina | |
1 | 1 | Master KG feat. Nomcebo Zikode - Jerusalema | |
2 | 2 | 24KGoldn feat. Iann Dior - Mood | |
3 | NEW! | 0 | Olivia Rodrigo - Drivers Licence |
4 | 7 | Robin Schulz & KIDDO - All We Got | |
5 | 5 | Tiesto - The Business | |
6 | 4 | Joel Corry x MNEK - Head & Heart | |
7 | 3 | The Weeknd - Blinding Lights | |
8 | 6 | Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine - Head Shoulders Knees & Toes | |
9 | 10 | HVME - GOOSEBUMPS | |
10 | 12 | Meduza feat. Dermot Kennedy - Paradise | |
11 | 14 | Tate McRae - You Broke Me First | |
12 | 8 | Purple Disco Machine & Sophie And The Giants - Hypnotized | |
13 | 9 | Ed Sheeran - Afterglow | |
14 | 17 | CJ - Whoopty | |
15 | 25 | The Kid Laroi - Without You | |
16 | 19 | Jason Derulo & Nuka - Love Not War (The Tampa Beat) | |
17 | 18 | Internet Money feat. Don Toliver, Gunna & Nav - Lemonade | |
18 | 37 | Jawsh 685 & Jason Derulo - Savage Love | |
19 | 35 | Justin Bieber - Anyone | |
20 | 24 | Miley Cyrus feat. Dua Lipa - Prisoner | |
21 | 21 | Lil Nas X - Holiday | |
22 | 16 | VIZE feat. Joker Bra & Leony - Paradise | |
23 | 13 | Shane Codd - Get Out My Head | |
24 | 14 | Topic feat. A7S - Breaking Me | |
25 | 15 | Twocolors - Lovefool | |
26 | 23 | Miley Cyrus - Midnight Sky | |
27 | NEW! | 0 | David Guetta feat. Kid Cudi - Memories (2021 Remix) |
28 | 27 | Jason Derulo - Take You Dancing | |
29 | 29 | Billie Eilish - Therefore I Am | |
30 | 31 | Shawn Mendes & Justin Bieber - Monster | |
31 | 20 | Ava Max - Kings & Queens | |
32 | 34 | Pop Smoke - What You Know Bout Love | |
33 | 28 | DaBaby feat. Roddy Ricch - Rockstar | |
34 | 30 | David Guetta & Sia - Let's Love | |
35 | 32 | Harry Styles - Watermelon Sugar | |
36 | 39 | BTS - Dynamite | |
37 | 22 | SZA - Good Days | |
38 | 26 | Taylor Swift - Willow | |
39 | NEW! | 0 | Tones And I - Fly Away |
40 | 36 | Ariana Grande - Positions |
★ Balsuok už savo mėgstamiausias dainas ir išgirsk Play Radio klausytojų sudarytą TOP 40! Savo penkių mėgstamiausių dainų pavadinimus siųsk adresu top40@playradio.lt.
★ Play Radio TOP 40 – kiekvieną sekmadienį nuo 17 val. Laida kartojama pirmadieniais 2 ir 9 val.
★ Vote for your favorite songs and hear the Play Radio TOP 40! Send a list of your five favorite songs to top40@playradio.lt and listen to listeners TOP 40!
★ Play Radio TOP 40 – every Sunday at 5 PM and Monday at 2 and 9 AM.